100kW 280ah 215KHS LITHIIM EBULT CASTS STS Andylọ Ọrụ Azụmaahịa na Mkpokọta Ọrụ
| Mogosi | Asm-30m01 | Asm-100m01 | Asm-150s01 Asm-150s02 | Asm-500k03 Asm-500k04 | |||||||||||
| Nkọwapụta sistemụ | Ntughari nke transforformer | ||||||||||||||
| Ac mmepụta ihe (KVA / KW) | 30KVA / 30KW | 100kva / 100kw | 150KVA / 150KW | 500KVA / 500KW | |||||||||||
| Ike batrị | 72KWH 215KWH | 248KWH 510KWH | 1505KWH 1720KWH | ||||||||||||
| Ngwunye mmepụta | Rating 400vac 50hz / 60Hz (3P + n), na-agbanwe agbanwe | ||||||||||||||
| Arụmọrụ nke usoro ihe nkiri | 97% 98.1% 96.2% 96.4% | ||||||||||||||
| ASS Kit maka AC Types (ngwakọ) | ASS nhọrọ | Ejikọtara ọnụ | |||||||||||||
| Ngbanye (PDU) arụnyere | Ee, nwere ntinye ntinye / ngbanwe na ngbanwe nke batrị / ngwa ngwa na-echebe | ||||||||||||||
| Izu oke | <110%, nkeji 10; <120%, 1 nkeji | ||||||||||||||
| IP / RMS | 3: 1 ruru, na-akwado ngwa ngwa (300%) | ||||||||||||||
| THD na ikike ezughi oke | Thd <3% na 100%; Nkwado 100% na-akwụghị ụgwọ n'etiti usoro | ||||||||||||||
| PV / Solar Input | SN30PTP / SN6STPET / SN125pt nhọrọ, apụghị ike | ||||||||||||||
| VV INWETATATATATATATATATAL, VMPTED) | Nhọrọ mpụga, 30KW Max | Nhọrọ mpụga, 60KW Max | Nhọrọ mpụga, 240KW Max | Nhọrọ mpụga, 500KW Max | |||||||||||
| PV Inputlage Vollage (Volu) | 520-850VDS 550-850VDC | ||||||||||||||
| Igwe ọkụ max PV (Vo) | 1000vdc | 1000vdc | |||||||||||||
| PV Input Chanel Qty | 6 (3mpps, 2 * 3 * 3 * MPPS, 2 * MPS, 4 * MPPS, 4 * Ọwa 4 * | ||||||||||||||
| PV mpg Rating ugbu a (AMP) | 32Mamp * 3 | 32Mamp * 5 loops | 100mp * 5 loop | 100mp * 5 loops | |||||||||||
| Ntinye akwụkwọ Grid / Diesel (nhọrọ) | |||||||||||||||
| Grid / Gen-Tọọ Enlata Voltaji | 230V / 400vac (3P + N + N.), 50hz (nke ndabara) / 60hz | ||||||||||||||
| Grid / Gosipụta AC Ntinye | 170-265v / 292-4660VAC (3P + n + pe), 45 ~ 65hz | ||||||||||||||
| Ntinye batrị batrị | |||||||||||||||
| Batrị batrị batrị | 150-512V, 280ah * 1 | 768v, 280ah * 1 | 774v 220ah * n ube), 1C | 768Y 280ah * 7-8 eriri | |||||||||||
| A batrị voltaji (Vbat) | Ikike dị na ikike | ||||||||||||||
| Njiri mara | |||||||||||||||
| Dikwam w * d * h (mm) | 600 * 600 * 1920 1200 * 1100 * 2239 * 2428 * 2591 (10ft) 6058 * 2538 * 2538 * | ||||||||||||||
| Ibu ibu (n'arọ) | 861KG | 3709KGG | 10540Kg | 2446KGG | |||||||||||
| Mkpọtụ (DB) | <65db | ||||||||||||||
| Nlekota oru network | |||||||||||||||
| Hml na egosi | 7 inch metụ ihu (LCD), na-egosi | ||||||||||||||
| Sket na protocol | RS485, enwere ike, ebe a ga - eme, modbus, tcp, modbus rtu, 4G / 5G / 5g mitaningose | ||||||||||||||
| Gburugburu ebe obibi | |||||||||||||||
| IP ọkwa | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |||||||||||
| Ikepu Ike (Green) | Fans na-ajụ oyi na-ajụ oyi mmiri jụrụ oyi | ||||||||||||||
| Ọrụ nke okpomọkụ / ịdị iru ala | -20 ℃ ruo 55 ℃ / 0-95% RH, enweghị oghere (site na 45-55 ℃, de-ratiot 15% ike na 5) | ||||||||||||||
| Ebe nchekwa na-echekwa / ikwuru iru mmiri | -25 ℃ rue 55 ℃ / 0-95% r; (Ewepu batrị) | ||||||||||||||
| Ugwu (mita) | 2000meters; (maka 2000-7000 mita, de-rating 4% kwa 100 mita) | ||||||||||||||
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya










