48v 51v 50ah 1004AH 200ah 200ah 200ah Li-ion Batrị batrị
| Ntanet | Igbe nnyefe-4400lv | FacePbox-6100LV |
| Akụkụ (H x W X D) (MM / ") | 393 * 540 * 161mm 15.5 * 21.25 * 6.34 | 393 * 540 * 198mm 15.5 * 21.25 * 7.80 " |
| Ibu ibu (kgs) | 46 | 60 |
| Ogo nchebe | IP20 | IP20 |
| Okpomọkụ | Oto 45 Celsius C / 0to113 ° F | Oto 45 Celsius C / 0to113 ° F |
| Ebe nchekwa | -20 ruo 45 Celsius C / -68 ruo 113 ° F | -20 ruo 45 Celsius C / -68TTO 113 ° F |
| Ndụ Modery (80% Dod @ 25 Celsius C) | > 6000 | > 6000 |
| Ndụ Mmegide (Afọ) | 10 | 10 |
| Ọdụ ụgbọ mmiri | Rs232 / Rs485 / Can | Rs232 / Rs485 / Can |
| Ọnọdụ nkwukọrịta | WiFi / Bluetooth | WiFi / Bluetooth |
| Na-arụ ọrụ (m) | <3000 | <3000 |
| Ọnọdụ iru mmiri (%) | 5% ruo 95% | 5% ruo 95% |
| Akwụkwọ ikike (afọ) | Afọ 10 | Afọ 10 |
| Ofdị nrụnye | Ala dị n'elu / mgbidi | Ala dị n'elu / mgbidi |
| Nkowa |
| |
| Ebe a na-echekwa elu (WH) | 4400 | 6100 |
| Voltaji (v) | 51.2 | 51.2 |
| Igwe ọkụ voltaji (v) | 44.8 - 58.4 | 44.8 - 58.4 |
| Na-enwu enwu ugbu a (a) | 80 | 80 |
| Na-aga n'ihu na-aga n'ihu ugbu a (a) | 100 | 100 |
| Omimi nke igbapu (%) | 80 | 80 |
| Ngwa batrị | Lithium (ndube4) | Lithium (ndube4) |
| Mmezu | O., IEC62619 (Cell & Pack), UL1973.3.3 | |
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya





