51KWS 6.1KW 10.2KWS 14.3KH dị obere nchekwa nchekwa nchekwa maka sistemụ nrụnye ụlọ
| Ntanet | Eleshall-ls-6.1k | Eleshall-ls-10.2k | |
| Akụkụ (H x W X D) (MM / inche) | 422/863 / 120mm 16.6 "/ 34" / 4.7 " | 510/868 / 135mm 20 "/34.2" / 5.3 " | |
| Ibu ibu (kgs) | 60 | 80 | |
| Nchedo IP | IP65 | IP65 | |
| Okpomọkụ | Oto 55 Celsius C / 0to131 ° F | 0to55 ° C / 0to131 ° F | |
| Ebe nchekwa | -40 ruo 60 Celsius C / -104 TO140 CHIS F | -40 ruo 60 Celsius C / -104 ruo 140 ° F | |
| Ndụ More (80% Dod @ | > 6000 | > 6000 | |
| Ndụ Mmegide (Afọ) | 10 | 10 | |
| Ọdụ ụgbọ mmiri | Rs232 / Rs485 / Can | Rs232 / Rs485 / Can | |
| Ọnọdụ nkwukọrịta | WiFi / Bluetooth | WiFi / Bluetooth | |
| Na-arụ ọrụ (m) | <3000 | <3000 | |
| Ọnọdụ iru mmiri (%) | 5% ruo 95% | 5% ruo 95% | |
| Akwụkwọ ikike (afọ) | 10ya | 10ya | |
| Echichi | Ala dị n'elu / mgbidi | Ala dị n'elu / mgbidi | |
| Nkowa | |||
| Ike ike ike | 6100 | 10200 | |
| (Wh) |
|
| |
| Onuolut voltaji (v) | 51.2 | 51.2 | |
| Ntinye voltaji | 48-57 | 48-57 | |
| Max na-akwụ ụgwọ ugbu a (a) | 100 | 100 | |
| Max Mfuli ugbu a (a) | 100 | 100 | |
| Charge na-aga n'ihu (a) | 60 | 100 | |
| Ọ na-aga n'ihu na ngọngọ (a) | 60 | 100 | |
| Omimi nke igbapu (%) | 80 | 80 | |
| Ngwa batrị | Lithium (ndube4) | Lithium (ndube4) | |
| Mmezu |
| O., IEC62619 (Cell & Pack), Ul1973, CEC, UN38.3 | |
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya




